Sèrie DB/DOB | ||||||
Model | DOB-12A Monofàsica | DOB-25A Monofàsica | DB-12 trifàsica | DB-25 trifàsica | DB-50 trifàsica | DB-100 trifàsic |
Poder | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
Voltatge | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Ascensor d'aigua | 3,5 m | 4m | 3,5 m | 4m | 4m | 5m |
Flux | 12 l/min | 25 l/min | 12 l/min | 25 l/min | 50 l/min | 100 l/min |
Avorrit | 15 mm | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm |
Pes brut | 2KG | 4,5 kg | 2 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 6,5 kg |
Sèrie AB | ||||||
Model | AB-12 trifàsica | AB-50 trifàsica | AB-200 trifàsica | |||
Poder | 40W | 120W | 450W | |||
Voltatge | 380V | 380V | 380V | |||
Ascensor d'aigua | 3,5 m | 4m | 5m | |||
Flux | 12 l/min | 50 l/min | 50 l/min | |||
Avorrit | 15 mm | 25 mm | 40 mm | |||
Pes brut | 2KG | 3,5 kg | 6,5 kg | |||
Sèrie JCB | ||||||
Model | JCB-22 trifàsic | JCB-45 trifàsica | JCB-90 trifàsica | |||
Poder | 125 W | 150W | 500W | |||
Voltatge | 380V | 380V | 380V | |||
Ascensor d'aigua | 4M | 4M | 6M | |||
Flux | 22 l/min | 45 l/min | 90 l/min | |||
Avorrit | 20 mm | 25 mm | 32 mm | |||
Pes brut | 4,5 kg | 4,5 kg | 16 KG |
1. Motor totalment de coure: utilitzant filferro de coure gruixut d'alta qualitat, potència forta, baixa temperatura i llarga vida útil
2. Sortida d'aigua: sortida de fil de fil interior, que es pot connectar a una mànega o una canonada dura, còmoda i pràctica, amb una gran sortida d'aigua
3. Base d'entrada d'aigua: disseny d'entrada d'aigua de bresca, que pot filtrar eficaçment partícules i articles diversos més grans i protegir l'impulsor de l'obstrucció
4. Eix principal anticorrosió: l'eix principal adopta una tecnologia antiòxid, que té un fort efecte antiòxid i una durabilitat a llarg termini.