Sèrie DB/DOB | ||||||
Model | DOB-12A Monofàsic | DOB-25A Monofàsic | DB-12 trifàsic | DB-25 trifàsic | DB-50 trifàsic | DB-100 trifàsic |
Poder | 40W | 120 W | 40W | 120 W | 150 W | 250 W |
Voltatge | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Ascensor d'aigua | 3,5 m | 4m | 3,5 m | 4m | 4m | 5m |
Flux | 12 L/min | 25 L/min | 12 L/min | 25 L/min | 50 L/min | 100 L/min |
Avorriment | 15 mm | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm |
Pes brut | 2 kg | 4,5 kg | 2 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 6,5 kg |
Sèrie AB | ||||||
Model | AB-12 trifàsic | AB-50 trifàsic | AB-200 trifàsic | |||
Poder | 40W | 120 W | 450 W | |||
Voltatge | 380V | 380V | 380V | |||
Ascensor d'aigua | 3,5 m | 4m | 5m | |||
Flux | 12 L/min | 50 L/min | 50 L/min | |||
Avorriment | 15 mm | 25 mm | 40 mm | |||
Pes brut | 2 kg | 3,5 kg | 6,5 kg | |||
Sèrie JCB | ||||||
Model | JCB-22 trifàsic | JCB-45 trifàsic | JCB-90 trifàsic | |||
Poder | 125 W | 150 W | 500W | |||
Voltatge | 380V | 380V | 380V | |||
Ascensor d'aigua | 4M | 4M | 6M | |||
Flux | 22 L/min | 45 L/min | 90 L/min | |||
Avorriment | 20 mm | 25 mm | 32 mm | |||
Pes brut | 4,5 kg | 4,5 kg | 16 kg |
1. Motor totalment de coure: amb filferro de coure gruixut d'alta qualitat, potència forta, baixa temperatura i llarga vida útil
2. Sortida d'aigua: sortida de filferro interior, que es pot connectar a una mànega o canonada dura, convenient i pràctica, amb una gran sortida d'aigua
3. Base d'entrada d'aigua: disseny d'entrada d'aigua de bresca, que pot filtrar eficaçment partícules i articles diversos més grans i protegir l'impel·lent de l'obstrucció
4. Eix principal antioxidant: l'eix principal adopta tecnologia antioxidant, que té un fort efecte antioxidant i una durabilitat a llarg termini